Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 Nv 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | 29 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 79 | 28 | 51 | 27 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 42 | 56 | -14 | 20 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 53 | 1 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 51 | 57 | -6 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 57 | -24 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 69 | -41 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer