Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Västra Götaland, herr 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 5 | 2 | 82 | 25 | 57 | 68 | |
28 | 17 | 6 | 5 | 66 | 28 | 38 | 57 | |
28 | 17 | 4 | 7 | 46 | 29 | 17 | 55 | |
28 | 15 | 2 | 11 | 64 | 48 | 16 | 47 | |
28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 45 | 5 | 44 | |
28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 46 | 1 | 42 | |
28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 45 | 0 | 39 | |
28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 52 | -10 | 38 | |
28 | 12 | 1 | 15 | 50 | 72 | -22 | 37 | |
28 | 9 | 5 | 14 | 54 | 69 | -15 | 32 | |
28 | 8 | 7 | 13 | 40 | 52 | -12 | 31 | |
28 | 8 | 7 | 13 | 44 | 58 | -14 | 31 | |
28 | 6 | 8 | 14 | 37 | 49 | -12 | 26 | |
28 | 7 | 2 | 19 | 45 | 65 | -20 | 23 | |
28 | 6 | 5 | 17 | 33 | 62 | -29 | 23 |
Kommentarer