IK Tord
FK Älmeboda/Linneryd
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Östra Götaland, herr 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 31 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 24 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 22 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 22 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 25 | -1 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 16 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 34 | -15 | 11 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 23 | -10 | 9 |
Kommentarer