Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Nordöstra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 4 | 56 | 30 | 26 | 46 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 27 | 22 | 42 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 40 | 2 | 42 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 31 | 24 | 36 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 41 | 4 | 35 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 43 | 9 | 30 | |
22 | 7 | 9 | 6 | 36 | 27 | 9 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 29 | 6 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 41 | 3 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 50 | -15 | 28 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 58 | -32 | 17 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 18 | 76 | -58 | 7 |
Kommentarer