IK Tord
IFK Tidaholm Herrar (3)
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Jönköping FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer